Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43842
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43842Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Figueroa Diaz, María Elena | |
| dc.contributor.author | Galindo Rentería, Susana Beatriz | |
| dc.creator | Galindo Rentería, Susana Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T18:24:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-21T18:24:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43842 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analiza la relación que existe entre la condición laboral y la salud de mujeres pertenecientes a dos comunidades, San Agustín Amatlipac Tlayacapan y San Sebastián La Cañada, Totolapan ambas ubicadas en la región de los Altos de Morelos. Las transformaciones que ha sufrido su condición laboral, y que ha dado lugar a su inserción en nuevos mercados, tienen su origen en la crisis rural que afectó a esta región campesina y la incorporó en una dinámica económica completa e inédita para sus habitantes. El trabajo al que han tenido acceso estas mujeres puede ser caracterizado como precario, ya que raya en la informalidad, y se vincula a la falta de ingresos estables y a la ausencia de prestaciones. Para las mujeres de las comunidades de la región, esta incorporación laboral que se añade al esfuerzo que realizan cotidianamente en su casa y su entorno, les ha promovido desgaste y agotamiento físico y también emocional, lo cual ha empeorado su salud. El panorama resulta desalentador, ya que, además de la precariedad laboral y las afectaciones en la salud las mujeres se enfrentan a contextos en los que los servicios comunitarios son insuficientes y el acceso a ellos es difícil. Las investigaciones en torno a la relación del trabajo y la salud en mujeres del medio rural tienen que dar cuenta de las alteraciones que ha sufrido su vida, reconociendo la desigualdad y la discriminación marcada por la pobreza y por las relaciones de género. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (303 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Género | |
| dc.subject | Trabajo | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Enfermedad | |
| dc.subject | Desigualdad | |
| dc.subject | Ruralidad | |
| dc.subject | Doctorado | es_MX |
| dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
| dc.subject | Sociedad | es_MX |
| dc.subject | Territorio | es_MX |
| dc.title | Mujeres, Trabajo y Salud en dos Comunidades de la Región de los Altos de Morelos: San Agustín Amatlipac, Tlayacapan, y San Sebastián La Cañada, Totolapan | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.contributor | Figueroa Diaz, María Elena::cvu::177508 | |
| dcterms.creator | Galindo Rentería, Susana Beatriz::cvu::160424 | |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Sociales | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 200153.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License