Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43790
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jarillo Soto, Edgar Carlos | |
dc.contributor.author | Rojas Lozano, Victoria Raquel | |
dc.creator | Rojas Lozano, Victoria Raquel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-17T01:34:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-17T01:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43790 | - |
dc.description.abstract | El proyecto se sitúa en el análisis de Políticas y prácticas de salud, particularmente en la atención a la salud mental, que después de la puesta en marcha de la reforma a la atención psiquiátrica en México, implicó la integración de los servicios de salud mental a la atención de salud general a través del servicio del primer nivel. El objetivo es analizar cómo se reconfiguró la práctica médica de los profesionales de la salud que laboran en el Primer Nivel de Atención que se ofrece por la Secretaría de Salud del municipio de Tacotalpa en Tabasco. Para ello, el trabajo parte de la idea de que estos profesionales, como agentes activos en el proceso de psicoeducación, están experimentando una reconfiguración en su concepción de salud mental que determina su comprensión de enfermedad, su diagnóstico médico y su atención, que no sólo tiene que ver con su formación profesional o desarrollo laboral, sino con el capital y prácticas emocionales que se incorporan y adquieren en el universo social. La revisión bibliográfica identificó importantes aportaciones al respecto; pero también evidenció un vasto número de vacíos académicos que hay que trabajar. La documentación de lo que sucede particularmente durante el proceso de la reforma con los recursos humanos no especializados, por ejemplo, es una de las principales deudas pendientes en toda América Latina. De acuerdo con todo lo anterior, se plantea para el desarrollo de la investigación una primera propuesta de análisis que recupera los instrumentos teóricos de la teoría de la acción desde su dimensión afectiva. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (319 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Salud mental | |
dc.subject | Doctorado | es_MX |
dc.subject | Ciencias en Salud Colectiva | es_MX |
dc.subject | Capital emocional | |
dc.subject | Práctica médica | |
dc.subject | Primer Nivel de Atención | |
dc.subject | Dirección de Salud Psicosocial Tabasco | |
dc.title | El capital emocional en la atención de salud mental en primer nivel de atención en Tabasco | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cdt160224193453opzm.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License