Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43518
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Severiano, Francisca | |
| dc.contributor.advisor | Godínez Chaparro, Beatriz | |
| dc.contributor.author | López Toledo, Sabrina Guadalupe | |
| dc.creator | López Toledo, Sabrina Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-12T17:18:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-12T17:18:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43518 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | El plomo (Pb) es uno de los contaminantes presentes en el ambiente a pesar de la implementación de políticas de salud pública para eliminarlo. Debido a sus características químicas como ion bivalente, el Pb interactúa en todo nuestro cuerpo (células, enzimas y tejidos), llegando a generar una serie de patologías y anomalías tanto físicas como conductuales. Con el avance biotecnológico ha sido posible conocer con mayor profundidad los mecanismos de daño causados por este metal, tanto en la población como a nivel experimental. Actualmente existe evidencia de que modificaciones modificaciones epigenéticas están presenten posterior a una exposición a Pb, pero no ha sido ampliamente estudiado en un modelo animal desde el nacimiento, durante el desarrollo y hasta llegar a la adultez. En el presente trabajo se utilizaron ratones C57-Black (hembras y machos), los cuales fueron expuestos a 500 ppm de Pb en el agua de bebida durante 75 días (edad adulta), posterior a la exposición, tanto los grupos controles como tratados fueron evaluados por tres pruebas conductuales para evaluar la ansiedad: luz-oscuridad, enterramiento de canicas y enterramiento defensivo para establecer la relación que presenta el Pb y la conducta de tipo ansiosa. Los resultados muestran una conducta afectada por causa del metal. Será necesario estudiar a nivel molecular el mecanismo de daño presente. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (45 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Epigenética | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Ratones | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
| dc.title | Determinación del Cambio Epigenético en Ratón Adulto Ocasionado por la Exposición a Plomo Desde la Gestación y su Asociación con la Ansiedad | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 251530.pdf | 850.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License