Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43507
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Galván, Felipe de Jesús | |
dc.contributor.author | Ortiz Tlaque, Juan Eduardo | |
dc.creator | Ortiz Tlaque, Juan Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T20:13:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T20:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43507 | - |
dc.description.abstract | La región del sur-oriente de la alcaldía Tláhuac (anteriormente delegación) conformada por las comunidades de San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic (pueblos originarios), ha experimentado procesos de urbanización popular sobre áreas originalmente rurales. Para definir los procesos que están conformando esta región de borde urbano-rural a lo largo del tiempo, se analizó su desarrollo histórico, con énfasis en el período del 2000-2020, mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la observación participante, complementados con las configuraciones territoriales construidas por los residentes. Como resultado se observó que la estructuración del área urbana se ha dado en la modalidad de autoproducción progresiva dispersa, en gran parte por viviendas de dos a tres niveles, en áreas estipuladas hoy en día como suelos de conservación que aún conservan algunas actividades agropecuarias y donde la propiedad del suelo se mantiene en un alto porcentaje en manos de propietarios originarios de la zona. La falta de una planeación territorial ha generado una traza urbana con problemas de accesibilidad y dotación de servicios públicos (agua, drenaje, electricidad, seguridad, etc.). Esto ha generado que la velocidad del proceso de transformación y consolidación del territorio sea menor que otras áreas de la región sur-oriente de la Zona Metropolitana. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (67 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Urbanización Popular | |
dc.subject | Proceso de Urbanización | |
dc.subject | Urbanización Periférica | |
dc.subject | Suelo de Conservación | |
dc.subject | Suelo Urbano | |
dc.subject | Suelo Rural | |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject | Ciencias y Artes para el Diseño | es_MX |
dc.title | Proceso de Urbanización de la Región Sur de la Alcaldía Tláhuac (2000 - 2020). Dinámicas de la Estructuración de Borde Rural-urbana de San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.contributor | Moreno Galván, Felipe de Jesús::cvu::169595 | |
dcterms.creator | Ortiz Tlaque, Juan Eduardo::cvu::1166613 | |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
100109.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License