Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43458
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43458Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miguelena Muro, Karla Eugenia | |
| dc.contributor.advisor | López González, Lorena | |
| dc.contributor.author | Francisco Mendoza, Fernando | |
| dc.creator | Francisco Mendoza, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-18T15:44:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-18T15:44:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43458 | - |
| dc.description.abstract | El servicio social prestado abarcó un periodo del 1 de agosto de 2022 y culminó el 31 de julio de 2023, este se realizó en el Laboratorio de Diseño y Comprobación San Lorenzo Atemoaya turno matutino. La investigación se centró en una comparación de carácter bibliográfico en la que se busca describir el grabado ácido selectivo y grabado ácido total, para visualizar con que acondicionado ácido existía un menor grado de microfiltración a la hora de realizar obturaciones con resina. Lo anterior se propone ya que en el Laboratorio de Diseño y Comprobación San Lorenzo Atemoaya turno matutino se usan materiales de excelente calidad de la casa comercial Kuraray como adhesivo CLEARFIL™ S3 Bond Universal Quick y resinas CLEARFIL™ AP-X ES-2. El odontólogo tiende en ocasiones y comúnmente a universalizar los procesos de grabado ácido, aplicación de sistemas adhesivos, colocación de diversos materiales restauradores y fotocurado de la resina, teniendo como resultado una restauración que con el tiempo se desalojará de la cavidad, sufrirá de fracturas o de filtraciones. Ante ello es importante hacer hincapié en siempre respetar y seguir las indicaciones de fabricante, desde cuidar los tiempos de acondicionado hasta tener contralada la potencia de la lampara de fotocurado que se está utilizando. | es_MX |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (22 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Adhesión | |
| dc.subject | Estomatología | es_MX |
| dc.subject | Grabado Acido / Selectivo | |
| dc.subject | Microfiltración | |
| dc.title | Estudio Comparativo de Microfiltración Realizando Técnicas de Grabado Ácido Total y Grabado Ácido Selectivo | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 251515.pdf | 808.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License