Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/433
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/433Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zoreda Lozano, Juan José | |
| dc.contributor.author | Ibarra Ibarra, Ana Teresa | |
| dc.creator | Ibarra Ibarra, Ana Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T06:56:54Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-18T04:04:46Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T18:48:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T06:56:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-18T04:04:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-29T18:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/433 | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO | es_MX |
| dc.subject | MAESTRIA | es_MX |
| dc.title | Expografía interactiva en los museos de Ciencia y colección : Análisis de seis estrategias de diseño y sus procesos de comunicación a partir de la interacción de los visitantes | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 192167.pdf | 55.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License