Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43394
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43394Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Makowski Muchnik, Sara Ester | |
| dc.contributor.advisor | Repoll, Jerónimo Luis | |
| dc.contributor.author | Gratecat Ramírez, Gabriel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Romero Torres, Oscar Gamaliel | |
| dc.contributor.author | Álvarez Gerardo, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Martínez Romero, Marlon Elías | |
| dc.contributor.author | Espejel Caneda, José Pablo | |
| dc.contributor.author | González Mendoza, Hugo Gabriel | |
| dc.creator | Gratecat Ramírez, Gabriel Alejandro | |
| dc.creator | Espejel Caneda, José Pablo | |
| dc.creator | González Mendoza, Hugo Gabriel | |
| dc.creator | Álvarez Gerardo, Eduardo | |
| dc.creator | Martínez Romero, Marlon Elías | |
| dc.creator | Romero Torres, Oscar Gamaliel | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-08T15:57:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-08T15:57:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43394 | - |
| dc.description.abstract | La tesis se centra en el crecimiento exponencial del fútbol femenil en México y las carencias presentes en este ámbito. A pesar del incremento de popularidad, persisten desigualdades en el ámbito deportivo, financiero y por parte de la sociedad en general. La tesis plantea como problema principal la marcada diferenciación entre el fútbol concebido originalmente para hombres y su adaptación al fútbol femenino, que ha experimentado un crecimiento socioeconómico en los años recientes. Este crecimiento conlleva intereses como derechos de transmisión, patrocinadores y otros aspectos ligados directamente con la mercadotecnia; pero enfrenta problemas como la falta de interés del público en los juegos femeniles, deficiente difusión de los clubes y debilidad en la identificación y pertenencia de la afición hacia los equipos de la Liga MX Femenil. Ante esta situación, la investigación se enfoca en responder cómo se puede utilizar la innovación tecnológica para involucrar a diversos públicos con el fútbol mexicano femenil. Para ello, se propone principalmente la creación de una estrategia comunicacional transmedia que fomente la difusión y el interés por futbol femenino entre diversos sectores de la afición de una manera totalmente innovadora, utilizando elementos como una página web interactiva con coleccionables digitales y una galería, cómics en formato de video y un sistema de recompensas con base a la interacción del propio usuario hacia la narrativa transmedia. Todo esto tiene el fin de buscar generar una interacción y arraigo sin precedentes en el fútbol femenil mexicano, precisamente hacia la Liga MX Femenil. Así como también colaborar directamente con entidades que son responsables y referentes de este deporte. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (63 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Futbol Femenil | |
| dc.subject | Comunicación Social | es_MX |
| dc.subject | Factores Socioeconómicos | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Desigualdades | |
| dc.title | Estrategia Transmedia Aplicada al Futbol Femenil en México | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Comunicación Social | |
This item is licensed under a Creative Commons License