Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43257
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Rendón, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Durán Mora, Nubia | - |
dc.creator | Durán Mora, Nubia | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T16:25:15Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T16:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.date.submitted | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43257 | - |
dc.description.abstract | Se estima que cada año en México, alrededor de 500,000 personas principalmente centroamericanas recorren el país con la finalidad de llegar a los Estados Unidos de América. Estos migrantes en transito por México se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema por la precariedad y violencia que enfrentan en la ruta, lo que determina consecuencias para su salud física y mental, por lo que el recibir atención medica resulta importante para continuar su ruta y, en algunos casos, imprescindible para mantener la vida. La tesis que se presenta pretendió averiguar si los migrantes en transito provenientes de Centroamérica quienes presentaron problemas de salud durante su ruta por México pudieron tener acceso a atención medica en el sistema público de salud mexicano. Para lo cual se realizo un estudio cualitativo y exploratorio por medio de entrevistas semiestructuradas a ocho migrantes en transito provenientes de Centroamérica, que fueran usuarios del Albergue Casa Tochan en la Ciudad de México. Las entrevistas tuvieron como ejes analíticos algunos de los elementos esenciales para la atención medica que recomienda la Organización de las Naciones Unidas en su Observación General Número 14 referente al derecho a la protección a la salud, como fueron: Disponibilidad, acceso a la información, acceso económico y acceso sin discriminación. Los resultados del estudio no fueron representativos de la población migrante en transito proveniente de Centroamérica, por lo que las conclusiones a las que se llego solo son validas para los migrantes entrevistados. Para estos el acceso a la atención en salud estuvo lleno de múltiples barreras, como fueron la falta de servicios de salud disponibles a lo largo de la ruta migratoria, falta de información sobre la ubicación y procedimientos para acceder a servicios de salud, pobre difusión de los derechos que tienen y la falta de una atención asequible y sin discriminación, a pesar de que el derecho al acceso a la atención a la salud para los migrantes en transito esta plasmado en diferentes leyes y tratados tanto nacionales como internacionales. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (66 páginas) | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Medicina Social | es_MX |
dc.subject | Migrantes | - |
dc.subject | Vulnerabilidad | - |
dc.subject | Violencia | - |
dc.subject | México | - |
dc.subject | Atención a la Salud | - |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject | Derecho | - |
dc.title | El Derecho a la Atención a la Salud en la Población Migrante en Tránsito Durante su Ruta por México | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Maestría en Medicina Social |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cdt231123102544tnnk.pdf | 538.47 kB | 190981 | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License