Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43209
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quibrera Matienzo, Enrique | |
dc.contributor.advisor | Peza Cesares, María del Carmen De la | |
dc.contributor.advisor | Moreno Bustamante, Jorge Alejandro | |
dc.contributor.author | Ramírez George, Stephanie Jackeline | |
dc.contributor.author | Vargas Ábrego, Oscar Blass | |
dc.contributor.author | Barrenechea López, Karina | |
dc.contributor.author | Mange Martínez, Ana Gabriela | |
dc.creator | Mange Martínez, Ana Gabriela | |
dc.creator | Barrenechea López, Karina | |
dc.creator | Ramírez George, Stephanie Jackeline | |
dc.creator | Vargas Ábrego, Oscar Blass | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T17:36:40Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T17:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43209 | - |
dc.description.abstract | La generación adolescente actual en nuestro país es catalogada como Nativas Digitales. Es decir, nacieron en un mundo con computadoras e interacción con los llamados nuevos medios de comunicación, como Internet y la Telefonía Móvil, que se engloban en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estos chicos, que tienen entre 11 y 15 años, serán el objeto de investigación de nuestra tesis. A pesar de que la Republica Mexicana no destaca entre las naciones con mayor desarrollo en cuanto a las TIC, los adolescentes viven involucrados con ellas de manera cotidiana y han modificado sus actividades elementos tan importantes como el use del lenguaje, han sufrido un cambio en la manera de interacción e intercambio de información entre dos personas o un grupo social. Con la llegada y popularidad a niveles globales de Internet y telefonía celular, se rompe la barrera de la distancia y se convierten en medios casi indispensables para la vida cotidiana. La metodología usada fue: Determinamos una muestra de trabajo en función de los elementos de alcance que presentaron los datos duros de la Prueba ENLACE 2009, aplicada a las escuelas secundarias. Aplicamos 139 encuestas a los alumnos. Solicitamos al profesor que llevara a cabo una prueba en donde se requería que los alumnos escriban de manera correcta (gramaticalmente). Recopilamos 100 mensajes texto SMS y conversaciones vía Messenger dentro de la muestra de análisis (Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior). Seleccionamos alumnos y maestros a los que se les realizo una entrevista a profundidad. Se realizo el vaciado de las encuestas y las graficas de los resultados que arrojo este material. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (344 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Comunicación Social | es_MX |
dc.title | Cambios de Lecto escritura en Adolescentes de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior de México | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cshCD171123113701xhzj.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License