Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/42105
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/42105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa Torres, Iván de Jesús | |
dc.contributor.author | López Pérez, José Fernando | |
dc.creator | López Pérez, José Fernando | - |
dc.creator | Espinosa Torres, Iván de Jesús | - |
dc.date | 2023-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T21:18:37Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T21:18:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/42105 | |
dc.identifier.issn | 2448-6647 | |
dc.identifier.uri | https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1177 | |
dc.description | ||
dc.description.abstract | Este artículo deriva de una indagación más amplia que se realizó como parte de la investigación doctoral “Relaciones digitales entre familias y escuela. Tecnologías y participación social para el aprendizaje en Educación Media Superior” que se efectúo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), México, plantel Téllez. La indagación que siguió una perspectiva cualitativa desde la investigación-acción, contó con la participación de 35 estudiantes y sus familias y se realizó desde el mes de marzo a junio del año 2020. Con respecto a la metodología y desde la perspectiva de la investigación-acción se emplearon cuestionarios para el acercamiento con el estudiantado, así como la revisión de las calificaciones obtenidas en la asignatura impartida. La crisis sanitaria ocasionada por la aparición y propagación del SARS-COV-2 condujo al uso de tecnología con fines educativos, para cubrir una asignatura en el nivel medio superior, fue posible emplear el sistema de gestión de aprendizaje Schoology que permitió continuar con el proceso formativo de los estudiantes durante la contingencia sanitaria. Así, se presentan los hallazgos más significativos en función del aprovechamiento escolar, índice de reprobación y opiniones del grupo de análisis que posibilitaron conocer los logros de la intervención. | es_MX |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco | es-ES |
dc.relation | https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1177/1103 | - |
dc.relation.ispartofseries | Reencuentro. Análisis de problemas universitarios; Vol. 35 Núm. 85 (2023): La crisis pandémica y los derroteros de la educación II; 55-78 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | REencuentro. Analyse des problèmes universitaires; Vol. 35 No 85 (2023): La crisis pandémica y los derroteros de la educación II; 55-78 | es_MX |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Reencuentro. Análisis de problemas universitarios | es-ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | REencuentro. Analysis of university problems; Vol 35 No 85 (2023): La crisis pandémica y los derroteros de la educación II; 55-78 | en-US |
dc.source | Reencuentro. Análisis de problemas universitarios; Vol. 35 Núm. 85 (2023): La crisis pandémica y los derroteros de la educación II; 55-78 | es-ES |
dc.source | REencuentro. Analyse des problèmes universitaires; Vol. 35 No 85 (2023): La crisis pandémica y los derroteros de la educación II; 55-78 | fr-FR |
dc.source | 2448-6647 | - |
dc.title | Tecnología educativa y participación familiar en Educación Media Superior | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | texto | es-ES |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License