Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/41261
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/41261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Solís Tepexpa, Sergio | - |
| dc.date | 2023-10-08 | - |
| dc.identifier | https://doi.org/10.24275/VTSR6406 | |
| dc.identifier.uri | https://rayo.xoc.uam.mx/index.php/Rayo/article/view/534 | |
| dc.description | ||
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. | es-ES |
| dc.relation | https://rayo.xoc.uam.mx/index.php/Rayo/article/view/534/411 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Administración y Organizaciones | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Administración y Organizaciones; Vol. 26 No. 51 (2023): Administración y Organizaciones (Edición continua) | en-US |
| dc.source | Administración y Organizaciones; Vol. 26 Núm. 51 (2023): Administración y Organizaciones (Edición continua) | es-ES |
| dc.source | 2683-2534 | - |
| dc.subject | Exchange-Traded Fund | es-ES |
| dc.subject | Volatilidad | es-ES |
| dc.subject | innovación financiera | es-ES |
| dc.subject | GARCH | es-ES |
| dc.subject | IPyC | es-ES |
| dc.subject | Exchange-Traded Fund | en-US |
| dc.subject | Volatility | en-US |
| dc.subject | financial innovation | en-US |
| dc.title | El nivel de riesgo del Exchange-Traded Fund: iShares MCSI Mexico (WEBS Mexico) comparado con el IPyC y el tipo de cambio nominal | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.