Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40939
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rangel Medina, José Luis | - |
dc.contributor.advisor | Peña González, Esmeralda Mónica | - |
dc.contributor.author | Vega Arellano, Yaozihuatl Amanda | - |
dc.creator | Vega Arellano, Yaozihuatl Amanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T20:34:04Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T20:34:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40939 | - |
dc.description.abstract | El Sistema Tipo Inspección Federal (TIF) es un importante activo del Gobierno Federal para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos al mercado interno y un mecanismo de reconocimiento internacional para los empresarios e industriales mexicanos interesados en exportar sus productos, además, esta certificación trae consigo una serie de beneficios para el consumidor, quien cuenta con la garantía de calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto; se establece que el alimento que adquiere está libre de contaminantes o sustancias que pudieran dañar la salud humana, se controla la introducción de animales a través de su autorización legal, se realiza una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano y se logra un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados de la matanza de animales, de acuerdo con lo anterior se realizaron actividades en el área de calidad del rastro municipal de Querétaro TIF 412, con el fin de aplicar el conocimiento adquirido en la formación académica, para poder apoyar a este establecimiento a que los productos obtenidos fueran inocuos y con calidad, dichas actividades comprenden, la supervisión y evaluación del programa microbiológico, monitoreo, verificación y supervisión de POES, monitoreo del bienestar animal en la canal de las tres especies con las que se trabaja (ovinos, bovinos y porcinos), supervisión de muestreo de superficies inertes por bioluminiscencia, monitoreo de bienestar animal durante la matanza, monitoreo de HACCP (punto critico de control), medición y monitoreo de cloro residual en agua, monitoreo de temperatura de canales, supervisión y monitoreo de temperatura de esterilizadores, monitoreo de Buenas prácticas de manufactura en el personal, inspección de vehículos de transporte de carga, y así mismo evaluaciones de POES y BPMS, todas estas actividades se desarrollaron en un periodo de seis meses que comprende del 9 de Enero al 9 de Julio de 2023 y fueron supervisadas por la encargada del departamento de calidad y los MVRATIF del establecimiento. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (15 páginas) | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Residuo Toxico | - |
dc.subject | TIF | - |
dc.subject | Calidad | - |
dc.subject | Inocuidad | - |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_MX |
dc.title | Supervisión y Evaluación del Programa Microbiológico de Residuos Tóxicos del Rastro Municipal de Querétaro TIF 412 | - |
dc.type | Reporte | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
251236.pdf | 331.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License