Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40855
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montiel Beltrán, Santiago | |
dc.contributor.author | García Cruz, Indalecio | |
dc.creator | García Cruz, Indalecio | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T21:21:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T21:21:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40855 | - |
dc.description | Se realizó en Escuela Secundaria Técnica No. 21 “Dr. Jorge Jiménez Cantú” | es_MX |
dc.description.abstract | El presente reporte de actividades de servicio social fue presentado bajo el nombre del proyecto “Dibujo Técnico y Mecánica Automotriz”; el cual fue realizado en Juchitepec Estado de México, con la comunidad estudiantil de la escuela Secundaria Técnica No. 21 “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, específicamente se impartió a los alumnos de primer, segundo y tercer grado, que integraban el taller con el mismo nombre. El trabajo que se realizó consistió, en un primer plano, en revisar los procedimientos técnicos necesarios para la realización del trabajo técnico profesional, además del manejo de los instrumentos necesarios para la labor del trabajo técnico profesional y teoría del desarrollo de dichos procesos. Durante el transcurso de la ejecución del taller se conocieron los objetivos particulares y generales de cada unidad bimestral. Marcados por el programa de la escuela secundaria técnica manejado por la SEP, que además indican los Aprendizajes esperados. En la docencia deben utilizarse métodos de enseñanza prácticos y teóricos muy ajiles para poder cerrar el círculo de comunicación en la transición de conocimiento entre maestro-alumno y alumno-maestro (transmisor-receptor), de lo cual haré más extenso posteriormente con el propósito de dar a conocer las deficiencias, beneficios y una propuesta de cómo hacerlas más eficientes. En la carrera de Arquitectura de la UAM-X (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco) no hay una materia enfocada a la docencia, por otro lado el sistema modular es una forma de enseñanza-aprendizaje contrario a los métodos regulares que se imparten en los niveles básicos y medio superiores académicos. La comunidad estudiantil pide conocimiento procesado lo más directo posible. Mientras el Sistema Modular busca un intercambio de conocimiento bilateral ágil. Esto se desarrollara más adelante con el propósito conocer una solución aplicada en el proceso de enseñanza. Específicamente en la impartición del taller. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (17 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Arquitectura | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Diseño automotriz y dibujo técnico | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cyadCD050923162146cucu.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License