Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40702
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40702Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Unzueta, Diemel | |
| dc.contributor.author | Solís Domínguez, Eric Alfredo | |
| dc.creator | Solís Domínguez, Eric Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-17T15:39:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-17T15:39:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40702 | - |
| dc.description | Se realizó en Escuela Nacional de Antropología e Historia | es_MX |
| dc.description.abstract | El informe detalla las actividades llevadas a cabo en el Laboratorio de Análisis Lítico y Experimentación de la ENAH, enfocado en el estudio de objetos líticos tallados, pulidos o laqueados del pasado prehispánico. Dada la relevancia del acervo cultural prehispánico formado mayormente por piezas líticas, el objetivo fue establecer metodologías para el análisis, catalogación y representación gráfica de estas piezas. Se buscó la colaboración de estudiantes de Diseño Industrial para crear registros visuales precisos que complementen la documentación textual y fotográfica existente. Se establecieron objetivos específicos que incluían la metodología de dibujo, la realización de dibujos precisos resaltando rasgos distintivos, la generación de una base de datos visualmente integrada y la contribución a la preservación del patrimonio cultural. Las actividades realizadas incluyeron capacitación en representación gráfica, inspección del acervo, asignación y valoración de piezas, trazo de bocetos y entintado, y una introducción al método Reflectante Transformation Imaging (RTI) para análisis. Se concluyó la capacitación y se logró representar gráficamente varias piezas, contribuyendo a la preservación y documentación del patrimonio cultural lítico del país. El informe destaca paralelismos entre el trabajo lítico y el Diseño Industrial, como la creación de objetos funcionales, el uso de técnicas y tecnologías específicas, la selección de materiales adecuados, la optimización de ergonomía y funcionalidad, y la influencia del contexto cultural y social. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Catalogación de Material Lítico | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial | |
This item is licensed under a Creative Commons License