Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40481
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eibenschutz Hartman, Roberto | |
dc.contributor.author | Godínez Reyes, Mario Alberto | |
dc.creator | Godínez Reyes, Mario Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T20:31:27Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T20:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40481 | - |
dc.description | Se realizó en UAM-X Centro de Documentación sobre la Ciudad Roberto Eibenschutz | es_MX |
dc.description.abstract | El Presente texto describe el proceso y los trabajos realizados en el transcurso del servicio social, Por el alumno Godínez Reyes Mario Alberto, realizado dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en las instalaciones de centro de Documentación sobre la ciudad “Roberto Eibenschutz” (CDC) y la biblioteca interna que se encuentra en el departamento de Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) efectuados a partir del 26 de julio del año 2012 con fecha de conclusión del 14 de febrero del año 2013, perteneciente en una primera etapa se incorporó al apoyo en el cual se realizan trabajos de captura y ordenamiento de acervo en la biblioteca interna del PUEM, al “Centro de Documentación sobre la Ciudad”, y en una segunda etapa como el apoyo a la investigación, realización de tablas en Excel y proporción de bibliográfica así como de ejecución de mapas temáticos y trabajos de investigación, para el “PUEM”, específicamente para el apoyo en el proyecto Angangueo en el Estado de Michoacán. Ya que el “Programa Universitario de Estudios Metropolitanos” está ligado institucionalmente al “Centro de Documentación sobre la Ciudad”, los cuales se correlacionan entre sí, para generar proyectos y consultas sobre el medio metropolitano y de interés urbanístico así como de aspectos socio-políticos, económicos y ambientales que se generan dentro del territorio. Dentro de los cuales participan e interactúan docentes e investigadores de la UAM Xochimilco, incluyendo otras Instituciones Universitarias, Licenciados en materia de Planeación Territorial, Arquitectos, Doctores en materia Urbanística, Territorial, Social y Ambiental, y especialistas de otros organismos e instituciones públicas y privadas del país. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Planeación Territorial | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Organización y Clasificación del Centro de Documentación sobre la Ciudad Roberto Eibenschutz | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cyadCD280623153131cthx.pdf | 889.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License