Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40396
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Torres, José Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Melgoza Contreras, Luz Maria | |
dc.contributor.author | Márquez Montes De Oca, Ana Yarelit | |
dc.creator | Márquez Montes De Oca, Ana Yarelit | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T15:48:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T15:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40396 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se implementó la estrategia Six Sigma haciendo uso de las herramientas adecuadas que permitieron mejorar el desempeño de la prueba de desintegración en formas farmacéuticas sólidas fabricadas por el Laboratorio Farmacéutico X. Se obtuvo información de los procesos de fabricación de tabletas elaboradas por el Laboratorio Farmacéutico X e información del proceso de desintegración de tabletas. Se aplicaron encuestas al personal operativo a un total de 8 analistas involucrados en el proceso de desintegración de tabletas, las preguntas están dirigidas a las posibles fuentes de variación que afectan la desintegración, tales como los ajustes de compresión en tabletas, la prueba de desintegración, el personal operativo y el proceso de recubrimiento de tabletas. Con los datos obtenidos de las encuestas se realizó un análisis estadístico para encontrar las variables involucradas en el problema de desintegración, los resultados obtenidos en la encuestas demostraron que las variables involucradas son los ajustes iniciales de compresión de tabletas, el personal no calificado en los procesos, las especificaciones de la prueba de desintegración y la fecha de caducidad de las materias primas utilizadas en el proceso de recubrimiento de tabletas, sin embargo la evaluación estadística de Cp y Cpk mostraron una variación en los datos de temperatura de la prueba de desintegración, por lo tanto la temperatura en la cual se trabaja durante el proceso de desintegración estadísticamente mostro mayor variabilidad al arrojar datos muy cercanos a los límites de especificación y mostrando que se trata de un proceso incapaz. Las metodologías aplicadas en este trabajo de la estrategia Six Sigma permitieron identificar la fuente principal de variación en el problema de desintegración de tabletas, se propusieron mejoras en el control de esta variable que permitirán optimizar el proceso de desintegración. | es_MX |
dc.description.abstract | en | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (45 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.subject | Tabletas | |
dc.subject | Desintegración | |
dc.subject | Six Sigma | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Propuesta de Aplicación de la Estrategia Six Sigma en el Mejoramiento del Desempeño de la Prueba de Desintegración en el Control de Calidad de Tabletas | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
250964.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License