Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40273
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Sobrado, Roberto Antonio | |
dc.contributor.author | Leonides Muñoz, Héctor | |
dc.creator | Leonides Muñoz, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T18:39:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T18:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40273 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
dc.description.abstract | En el trayecto de mi servicio social, tuve experiencias buenas y malas. Las metas alcanzadas, una de ellas fue, que organice un taller de serigrafía para los alumnos de mi carrera. Participar en la revista cuatrimestral ranAzul que publica la UAM, con ilustraciones para artículos de temas que interesan a la comunidad universitaria. Conocer y aprender de los invitados a los eventos culturales. Tener limites para diseñar, hacer propuestas que no te gustan. Saber lo importante que es la imagen para que el receptor reciba el mensaje que transmite tu diseño, pero también los textos pueden ser interpretados como imágenes depende que lugar le asignas a tu diseño. El diseño gráfico es una disciplina que se inserta en el campo de la comunicación. La producción del diseñador gráfico es considerada como comunicación gráfica, es una actividad compleja y se aleja del arte, el diseño como el arte tienen distintas complejidades. El diseño gráfico es, el intento de comunicar un valor artístico a las publicaciones. Si entendemos al diseño gráfico como comunicación, entonces los productos que resultan de su proceso, no son verdaderamente objetos, sino son mensajes que como tales son emitidos y recibidos. El diseñador gráfico crea imágenes representadas, abstrae una porción de la realidad, la interpreta y la regresa a la realidad, pero esa porción ya no es la misma que era en un inicio, es transformada por el diseñador y después por el receptor de estas imágenes. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (17 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Apoyo gráfico para las actividades culturales de la UAM | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License