Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39968
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reséndiz Téllez, Josefina | |
dc.contributor.author | Figueroa Quintero, Tirso Rodrigo | |
dc.creator | Figueroa Quintero, Tirso Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T16:39:58Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T16:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39968 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
dc.description.abstract | Universidad sustentable es un lugar en donde buscamos minimizar el impacto ambiental con campañas inclusivas en las que la comunidad de la UAM-X pueda participar, con esta finalidad se proponen cursos sobre reciclaje, huertos urbanos, campañas de reciclaje, construcción de contenedores para residuos; todo esto con motivo de generar conciencia sobre la comunidad de estudiantes, académicos y administrativos para generar una conciencia ecológica no sólo dentro de la universidad, si no, también fuera de esta llevándose los conocimientos hacia las calles y compartir dicha conciencia ecológica. El D.I. se encarga de detectar por que no funcionan los productos con los que se realizan la separación de residuos, con asesoría de la D.I. Josefina Reséndiz Téllez (asesor interno), deberá generar ideas para el diseño de contenedores de residuos sólidos, estos a su vez deberán marcar diferencia entre otros que se encuentren dentro de la universidad, siendo estos un “estímulo” para los usuarios (alumnos, académicos y administrativos) para la generación de conciencia del reciclaje, así como dar a conocer el área de universidad sustentable (que es la encargada de generar dichos proyectos); así el prestador del servicio hará uso de lo aprendido durante la carrera para generar propuestas, planos de fabricación, modelados tridimensionales, maquinado CNC, fabricación y acabados de los mismos prototipos, así mismo contemplar los requerimientos básicos de diseño tales como: su antropometría, traslado, resistencia (a la intemperie y al uso mismo), mantenimiento, así como el diseño y su imagen gráfica. De este modo se elaboraron contenedores para residuos sólidos (para papel), dándole mejoras a cada uno, esto para su mejor manejo por los usuarios, el posterior diseño de “los protectores de gráficos” fue ideado para dar una mejor identidad al área de Universidad Sustentable, dotando a este de simpleza en su armado y mantenimiento. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Universidad sustentable | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial |
This item is licensed under a Creative Commons License