Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39944
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39944Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Ávalos, José Luis | |
| dc.contributor.author | Herrera Marín, José Alberto | |
| dc.creator | Herrera Marín, José Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T22:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-24T22:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39944 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | Mi trabajo fue realizado con base en la población femenina de 25 a 45 años de edad que acudían al Centro de Salud Pedregal de las Águilas para toma de Papanicolaou y Citológico, esto con el fin de orientar, detectar, educar, dar seguimiento a resultados anormales y prevenir el Cáncer Cervicouterino, ya que éste es la segunda causa de cáncer en México y la tercera causa de muerte a nivel internacional. Realicé platicas informativas, entrega de folletos informativos, así como le explicaba a las pacientes en el área de detecciones la importancia del chequeo anual. Utilicé los resultados de las citologías vaginales y la detección de virus del papiloma humano para identificar a las pacientes con alteración en sus resultados y, con base en eso, localizaba a las pacientes por llamadas telefonicas para notificar sus resultados y no perder el seguimiento y continuar con la monitorización de sus lesiones si las presentaban. Así mismo, realicé una revisión epidemiológica sobre el número de tamizajes llevadas a cabo del 01 de enero de 2022 hasta el 24 de noviembre del mismo año, para posteriormente seleccionar a las pacientes que recibieron resultado positivo del test de VPH y/o un reporte de algún hallazgo citológico anómalo. También realicé una entrevista que tenía como objetivo averiguar las percepciones de las mujeres durante el proceso de atención posterior a la realización del Papanicolaou. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (36 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | VPH | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject | Citología | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Medicina | es_MX |
| dc.title | Detección, seguimiento, educación y prevención del cáncer cervicouterino en población de 25 a 45 años que acude al Centro de Salud T-III Pedregal de las Águilas | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 250839.pdf | 746.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License