Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39128
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39128Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Rivero Cruz y Celis, Juan José | |
| dc.contributor.author | Flores Rosab, Hector Armando | |
| dc.creator | Flores Rosab, Hector Armando | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T19:53:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-07T19:53:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39128 | - |
| dc.description.abstract | En este informe se realiza un seguimiento de los casos clínicos presentados en el hospital veterinario UNAM-BANFIELD. Esto con la finalidad de analizar y tener conocimiento de las enfermedades diagnosticadas, así como el tipo de tratamiento que se le dio y así determinar cuáles son las causas por las cuales se presentan a consulta con mayor frecuencia los pacientes que acuden al hospital esto con la finalidad de poder establecer un plan de prevención, control y tratamiento de las principales enfermedades que se presentan. Donde la mayoría de los pacientes que se presentan son perros (88.37%) y 13.6 % de felinos. La raza que más se presenta a consulta en los caninos fueron el mestizo con 19.70% y en los gatos fueron el domestico de pelo corto con 9.05%. De los cuales 49.97% de los pacientes fueron hembras y 50.03% machos. La edad en la que se encuentran el porcentaje mayor de pacientes fue menores o igual a 1 año con el 39.74%. El principal motivo de consulta es revisión con 50.23%, vacunas y desparasitación con 15.56%, gastroenteritis con 3.67% y dermatitis con 2.55%. La resolución de los casos que se presentaron en el hospital fueron 26.13% de profilácticos, 26.13% farmacológicos y 8.57% quirúrgicos. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Epidemiología clínica en el hospital veterinario UNAM-Banfield | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| cbs1973111.pdf | 273 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License