Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38534
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38534Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matus Parada, Jaime | |
| dc.contributor.author | Roble, Jesús Sánchez | |
| dc.contributor.author | Espinosa, David A. Martínez | |
| dc.creator | Matus Parada, Jaime | - |
| dc.creator | Espinosa, David A. Martínez | - |
| dc.creator | Roble, Jesús Sánchez | - |
| dc.date | 2018-07-18 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-17T20:22:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-17T20:22:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-18 | |
| dc.identifier | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38534 | |
| dc.identifier.issn | 2683-2534 | |
| dc.identifier.uri | https://rayo.xoc.uam.mx/index.php/Rayo/article/view/5 | |
| dc.description | ||
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudiaron a nueve granjas acuícolas y el contexto institucional que las alberga, para analizar sus posibilidades de tránsito hacia una economía verde. En las granjas la obtención de datos fue mediante guías de observación y encuestas, en las instituciones se utilizaron la encuesta y la entrevista abierta. Los resultados obtenidos evidenciaron que las granjas poseen mecanismos productivos poco desarrollados, asistemáticos y con un incipiente capital cultural, y que las instituciones están poco adaptadas a la actividad acuícola, que funcionan con una precaria articulación en cuanto a los fines acuícolas y que tienden a desplazarlas frente a otras actividades. Por lo tanto, la conclusión del presente trabajo versa en que la mayor factibilidad de tránsito recae en una alternativa integral donde la comunidad de productores y las instituciones se desarrollen conjuntamente. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. | es-ES |
| dc.relation | https://rayo.xoc.uam.mx/index.php/Rayo/article/view/5/3 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Administración y Organizaciones; Vol. 20 Núm. 38-39 (20): Administración y Organizaciones; 35-60 | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | Administración y Organizaciones; Vol. 20 No. 38-39 (20): Administración y Organizaciones; 35-60 | es_MX |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Administración y Organizaciones | es-ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Administración y Organizaciones; Vol. 20 No. 38-39 (20): Administración y Organizaciones; 35-60 | en-US |
| dc.source | Administración y Organizaciones; Vol. 20 Núm. 38-39 (20): Administración y Organizaciones; 35-60 | es-ES |
| dc.source | 2683-2534 | - |
| dc.subject | economía verde | es-ES |
| dc.subject | transición tecnológica | es-ES |
| dc.subject | innovaciones acuícolas | es-ES |
| dc.title | ¿Es posible una economía verde en la acuacultura morelense? | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License