Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38065
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Sobrado, Roberto Antonio | |
dc.contributor.author | Hernández García, Angélica Guadalupe | |
dc.creator | Hernández García, Angélica Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T16:31:40Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T16:31:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38065 | - |
dc.description | Se realizó en SEMARNAT CONABIO | es_MX |
dc.description.abstract | El proyecto llamado Especies Invasoras tiene dentro de sus objetivos estudiar, identificar, prevenir y difundir la información sobre las especies exóticas invasoras que se encuentran en territorio mexicano. Estudian y analizan las consecuencias y los impactos que han tenido al ingresar al país y grado de afectación a los ecosistemas nacionales. Con la introducción de estas especies invasoras, la biodiversidad ha sufrido grandes deterioros, principalmente en las especies nativas de plantas y animales, también han causado daño a la sociedad a lo largo de los años. El desarrollo del servicio fue enfocado a productos de aprendizaje y difusión, juegos de mesa; como objetos de conocimiento dirigidos a un público en general (enfocados a niños y adolescentes). La elaboración de iconografía fue necesaria para que el lenguaje de los juegos fuera lo suficientemente eficiente y para aplicarla en el diseño de los cinco juegos de mesa. A pesar de ser el mismo tema y contener las mismas especies, cada juego debía ser diferente. Conservó en todos sus elementos una gama cromática, una misma iconografía, las mismas tipografías e ilustraciones. Para concluir, es necesario que la sociedad este informada y sea capaz de actuar de forma responsable ante la situación de especies invasoras, hacer lo necesario para preservar a las especies nativas y al mismo tiempo conservar y procurar el bienestar de nuestros ecosistemas en todo el territorio nacional. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Por un servicio social útil y responsable | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License