Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37839
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosado Briceno, Jesús Alberto | |
dc.contributor.author | Vázquez Vega, Mariano | |
dc.creator | Vázquez Vega, Mariano | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T17:08:07Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T17:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37839 | - |
dc.description | Se realizó en Talleres de Comunicación Social; LOA (Laboratorio de Objetos de Aprendizaje) | es_MX |
dc.description.abstract | El proyecto de servicio social tiene por objetivo: Contribuir en el diseño y desarrollo de materiales didácticos digitales así como en los procesos de información y comunicación de la División de CSH en concordancia con el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y difusión de la cultura. Y entre los objetivos particulares se encuentran: - Generar espacios de información académica y administrativa de interés para las diversas áreas de la DCSH y la comunidad UAM-X en general - Fomentar el trabajo interdisciplinario en la generación de productos audiovisuales televisivos y de video digital por internet - Brindar un espacio de profesionalización en el campo de la producción televisiva a los alumnos de las licenciaturas en Comunicación Social, Psicología y Diseño de la Comunicación Gráfica Entre las actividades encomendadas se encontraban el Desarrollo de animación en 2D y 3D, Desarrollo de diseños interactivos en flash, Diseño de postproducción y animación con AfterEffects para video, así como vincular las actividades con las de otros profesionistas como comunicólogo, diseñador educativo y programador web, para la construcción de Objetos de Aprendizaje. Inicialmente se me presentó el proyecto de servicio social, sus objetivos, la forma de trabajo y las actividades que estaría desarrollado. Particularmente se indicó que sería un trabajo integral y colaborativo en el que trabajarían juntos comunicologos y diseñadores. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.title | Estrategias de producción audiovisual en medios digitales para la comunicación educativa, cultural e informacional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License