Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37535
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leyte Lugo, Martha Adriana | |
dc.contributor.advisor | Azaola Espinosa, Alejandro Alberto | |
dc.contributor.author | Estrada López, Armando Javier | |
dc.creator | Estrada López, Armando Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T21:24:04Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T21:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37535 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | Los probióticos son microorganismos vivos de gran interés en la industria farmacéutica por sus beneficios para la salud, como en la regulación de la población microbiana intestinal y la microbiota oral. La inclusión de estos microorganismos en presentaciones farmacéuticas es una de las aplicaciones que ha cobrado gran relevancia en los últimos años, siendo el género Lactobacillus uno de los más utilizados. El objetivo del presente estudio fue el aislamiento, caracterización y tipificación de cepas de Lactobacillus reuteri provenientes de un suplemento alimenticio en forma de comprimido bucal, así como la determinación de su capacidad inhibitoria frente a diversos patógenos. Los microorganismos aislados fueron identificados por su morfología bacilar y su coloración violeta correspondiente al género Lactobacillus. Las colonias aisladas fueron identificadas como Gram positivas y catalasa negativa. El número de células viables fue de 107, valor coincidiente con el marbete del producto. La tipificación molecular confirmó un 100 % de identidad con el género L. reuteri indicados en el marbete del producto. Los resultados de la actividad antagónica mostraron que si existe inhibición de patógenos. En conclusión, se confirmó que L. reuteri se encontraban en el suplemento alimenticio, además se demostró que posee propiedades bactericidas in vitro contra enteropatógenos y patógenos bucales. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (42 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Probióticos | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.subject | Lactobacillus | |
dc.subject | Patógenos | |
dc.title | Aislamiento y caracterización de cepas de Lactobacillus reuteri a partir de comprimidos bucales Biogaia® | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
250455.pdf | 8.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License