Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37502
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zamora Sarmiento, Leyda Milena | |
dc.contributor.author | Silva Arregui, Johana Micaela | |
dc.creator | Silva Arregui, Johana Micaela | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T15:41:15Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T15:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37502 | - |
dc.description | Se realizó en Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana | es_MX |
dc.description.abstract | Desarrollo de propuestas de diseño para publicarse en las redes sociales de la dirección de Comunicación del Conocimiento. Con el objetivo principal de llamar la atención de la comunidad universitaria y la juventud en general, a través de contenido de valor y aplicando el diseño como herramienta para que dichas publicaciones sean atractivas a los espectadores y generar un interés en el conocimiento y la ciencia. En este reporte de servicio social, se reflexiona sobre dos temas relevantes: 1) la importancia y el valor del diseño en la divulgación científica y 2) la importancia de ser versátiles como diseñadores. Parte de lo que siginifica comunicar la ciencia a través del diseño, es que el diseñador debe conocer y entender al público dirigido y la información que se requiere transmitir. Un buen diseño, de cualquier rama, viene del ingenio, creatividad y del saber de quien crea dicho diseño. Por ello es importante que en la formación del diseñador, éste se interese y se prepare para ser capaz de resolver problemas de una manera que se logre transmitir el mensaje a sus receptores del modo esperado. El contenido de este informe incluye gráficos, ilustración, fotomontajes y material audiovisual que ayudar a explicar de una mejor manera los temas a reflexionar. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Las ciencias y artes para el diseño | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial |
This item is licensed under a Creative Commons License