Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37446
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Sobrado, Roberto Antonio | |
dc.contributor.author | Juárez González, David Rodrigo | |
dc.creator | Juárez González, David Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T21:54:34Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T21:54:34Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37446 | - |
dc.description | Se realizó en Asociación Mexicana de Grabadores de Investigación Plástica, A.C. | es_MX |
dc.description.abstract | Mi decisión de prestar servicio social en la Asociación Mexicana de grabadores se funda en la necesidad de conocer en forma directa las estrategias en la producción de imágenes de los artistas plásticos y confrontarlas con las propias como diseñador, las cuales en su mayoría se supone habría conocido durante mis estudios de licenciatura. El objetivo fue apoyar las tareas concernientes al diseño gráfico, presentación y difusión de los proyectos realizados por la Asociación, puse en practica todos los conocimientos adquiridos aplicando toda la gama de programas de diseño por computadora, se realizaron un sin fin de publicaciones, catálogos, carteles y presentaciones multimedia. Como parte de los objetivos y metas alcanzados se llevó a cabo un curso de grabado mural dirigido a los alumnos de la licenciatura. Ahí estuve dandole a las gubias en unas placas de triplay de 1.20 x 2.4 m hasta que las manos sangraron. Un gran proyecto fue realizar una carpeta para un concurso de cuento ilustrado del FONCA, 20 ilustraciones bellísimas, prueba de color, textos. Se organizó una exposición en la sala de conciertos Ollin Yoliztli en Tlalpan, para la que realicé dos catálogos. Ayudando también a la impresión en tórculo de todo tipo de grabados y un sin fin de proyectos más que me hicieron entender que la producción de imágenes va mucho mas allá de una relación con algún cliente, mas allá de la computadora y mas allá de todas las limitaciones que todavía tenía como recién egresado. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Difusión de las artes y diseño | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License