Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/33966
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/33966
Title: | " Pobres" pero no iguales. Distribución de la estatura y el peso en preescolares de Milpa Alta, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco-Solidaridad (México) |
Authors: | Peña Saint Martin, Florencia López Alonso, Sergio |
Issue Date: | 14-May-2007 |
Publisher: | Salud Problema |
Series/Report no.: | Salud Problema; Núm. 5 (2008): Nueva Época, Año 3, diciembre de 1998, número 5; 65-71 |
Abstract: | Using height, weight and age of 2,276 boys and girls enrolled in government kinder gardens of Nezahualcoyotl and Valle de Chalco, counties of the state of Mexico, and Milpa Alta, a town that belong to Mexico City, children's health is assessed. The National Center for Health Statistics references are used. Between regional analysis is also carried out. The explanatory power of intrahousehold dependency index is evaluated Utilizando datos de estatura, peso y edad de 2,276 niños y niñas entre 4.5 y 5.5 anos, inscritos en jardines de niños oficiales de los municipios de Nezahualcoyotl y Valle de Chalco, estado de México, y la delegación Milpa Alta, Distrito Federal, se valora la situación global de la muestra a partir de las tablas de referencia del National Center for Health Statistics. También se lleva a cabo la búsqueda de diferencias interregionales, como posibles ejes explicativos de tales diferencias, se explora su diversidad intrafamiliar, principalmente el índice de dependencia en los hogares |
Description: | |
URI: | https://saludproblemaojs.xoc.uam.mx/index.php/saludproblema/article/view/113 |
ISSN: | 2007-5790 |
Other Identifiers: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/33966 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License