Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/33802
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/33802Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jiménez Bustos, Raymundo G. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Nava, Abigail | |
| dc.contributor.author | Acosta Ochoa, Abril | |
| dc.creator | Acosta Ochoa, Abril | - |
| dc.creator | Rodríguez Nava, Abigail | - |
| dc.creator | Jiménez Bustos, Raymundo G. | - |
| dc.date | 2018-07-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T22:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-04T22:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-01 | |
| dc.identifier | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/33802 | |
| dc.identifier.issn | 2448-6647 | |
| dc.identifier.uri | https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/975 | |
| dc.description | ||
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es analizar los alcances de la cobertura en educación superior durante el período 2012-2018 en México, específicamente se contrastan los compromisos asumidos por el gobierno federal mexicano, lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Sectorial de Educación 2013-2018 y los resultados logrados. Los datos obtenidos permiten identificar logros moderados en la cobertura de la educación superior por debajo de las metas del sexenio, éstos se asocian a una disminución en el presupuesto destinado al nivel superior y la falta de una estrategia planificada de ampliación de la matrícula; la principal mejora en la cobertura en la educación superior es en la modalidad a distancia, y escasamente en la modalidad escolarizada. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco | es-ES |
| dc.relation | https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/975/958 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Reencuentro. Análisis de problemas universitarios; Vol. 30 Núm. 76 (2018): Balance y perspectivas de la educación en México; 31-56 | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | REencuentro. Analyse des problèmes universitaires; Vol. 30 No 76 (2018): Balance y perspectivas de la educación en México; 31-56 | es_MX |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Reencuentro. Análisis de problemas universitarios | es-ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | REencuentro. Analysis of university problems; Vol 30 No 76 (2018): Balance y perspectivas de la educación en México; 31-56 | en-US |
| dc.source | Reencuentro. Análisis de problemas universitarios; Vol. 30 Núm. 76 (2018): Balance y perspectivas de la educación en México; 31-56 | es-ES |
| dc.source | REencuentro. Analyse des problèmes universitaires; Vol. 30 No 76 (2018): Balance y perspectivas de la educación en México; 31-56 | fr-FR |
| dc.source | 2448-6647 | - |
| dc.title | ¿Cobertura con calidad en la Educación Superior? El cumplimiento de los compromisos del sexenio 2012-2018 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | texto | es-ES |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License