Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/29375
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/29375| Title: | El dibujo como agente de la percepción: proceso y erótica de una objetivación visual. El dibujo como medio de investigación |
| Authors: | Hernández Valdés, Raúl F. Flores Ávalos, Martha I. |
| Issue Date: | 30-Mar-2017 |
| Publisher: | Design in Synthesis Diseño en Síntesis Design en synthèse |
| Series/Report no.: | Diseño en Síntesis; Núm. 56 (2016): No. 56, Otoño 2016; 80-95 Design en synthèse; No 56 (2016): No. 56, Otoño 2016; 80-95 Design in Synthesis; No 56 (2016): No. 56, Otoño 2016; 80-95 |
| Abstract: | Sin resumen. |
| Description: | |
| URI: | https://disenoensintesisojs.xoc.uam.mx/index.php/disenoensintesis/article/view/341 |
| ISSN: | 2007-9818 |
| Other Identifiers: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/29375 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License