Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/27215
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/27215Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez del Cid, Ana Teresa | |
| dc.contributor.author | Nava Ramos, Misael Arturo | |
| dc.creator | Nava Ramos, Misael Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T23:51:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-31T23:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/27215 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (185 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Relaciones Internacionales | es_MX |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.title | Irán, Siria y Ucrania en El triángulo dorado energético, presencia geopolítica clave en las implicaciones geoestratégicas por el posicionamiento de Rusia, China y Estados Unidos, un análisis prospectivo en dos escenarios. | |
| dc.type | Thesis | |
| Appears in Collections: | Maestría en Relaciones Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cdt310822185118xims.pdf | Tesis | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License