Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/27173
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/27173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Robles, Jesús | |
dc.contributor.advisor | Chávez Cortés, Martha Magdalena | |
dc.contributor.advisor | Cortes Marcial, Malinalli | |
dc.contributor.author | Hernández Cazares, Mariana | |
dc.creator | Hernández Cazares, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T15:45:50Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T15:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/27173 | - |
dc.description.abstract | El Parque Estatal Tejar Garnica (PETG) es una Área Natural Protegida que se ubica en la ciudad de Xalapa del estado de Veracruz, posee remanentes del ecosistema Bosque Mesófilo de Montaña y fauna asociada a este tipo de vegetación, los cuales ofrecen diversos servicios ecositémicos. Actualmente la diversidad y servicios ecosistémicos que brinda el área se encuentran en peligro de decrecer, por lo que su manejo se ha enfocado en poder generar estrategias que fortalezcan su conservación para seguir gozando de sus servicios. De modo que, la presente investigación tuvo como objetivo general proponer lineamientos y acciones orientados a la conservación del parque, para ello se tomó como herramienta metodológica el análisis de las dimensiones ecológica, social y de gestión, por ser las dimensiones que conforman el núcleo del manejo de los recursos naturales. En la dimensión ecológica se empleó el análisis de indicadores biológicos que determinaron el estado de conservación de la biodiversidad actual; el análisis de la dimensión social permitió caracterizar el perfil de los usuarios a partir de sus actitudes y prácticas con los recursos naturales; y la dimensión de la gestión indicó la efectividad del manejo que tienen los gestores actuales sobre la conservación del PETG. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (243 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Lineamientos | |
dc.subject | Dimensión social | |
dc.subject | Dimensión de la gestión. | |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject | Ecología Aplicada | es_MX |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Dimensión ecológica | |
dc.title | Evaluación del estado de conservación del Parque Estatal El Tejar Garnica, Xalapa, Veracruz | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.contributor | Chávez Cortés, Martha Magdalena::cvu::241806 | |
dcterms.contributor | Chávez Cortés, Martha Magdalena::cvu::201408 | |
dcterms.contributor | Chávez Cortés, Martha Magdalena::cvu::229473 | |
dcterms.creator | Hernández Cazares, Mariana::cvu::753165 | |
Appears in Collections: | Maestría en Ecología Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
150037.pdf | Tesis | 38.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License