Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26974
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gasca García, Alejandra | |
dc.contributor.advisor | Ríos Cortázar, Víctor | |
dc.contributor.author | García Villegas, María Guadalupe | |
dc.creator | García Villegas, María Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T23:41:58Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T23:41:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26974 | - |
dc.description.abstract | Las ECNT comprenden una serie de enfermedades caracterizadas por una larga latencia y una expresión clínica muy diversa. Su incidencia se encuentra asociada a una multitud de factores que se relacionan no sólo con el curso clínico sino con la velocidad de aparición del padecimiento, entre esos factores destacan el sobrepeso, la obesidad, altas concentraciones de lípidos en sangre, la hipertensión, la hiperglucemia, el síndrome metabólico, la inactividad física, regímenes alimentarios no saludables, el tabaquismo y el consumo de alcohol(1) El presente trabajo constituye una herramienta que intenta integrar, consolidar y simplificar la implementación del modelo de atención integral centrada en la persona para el control de enfermedades crónicas, basada en los módulos del diplomado cursado durante el año de servicio social en el Proyecto Urbano de Salud. Se realiza un análisis del control de pacientes pertenecientes al Proyecto Urbano de Salud en el consultorio ubicado en la Cooperativa Panamédica durante el mes de Agosto 2021- Julio 2022; esta cooperativa trabaja en la atención primaria de los servicios de salud para todas las personas basado en los principios de economía solidaria, donde se promueve no lucrar con la salud y economía de las personas y así mismo reorganizar la gestión de servicios de salud bajo los principios de solidaridad y cooperación. Es así como este trabajo nace a partir de comprender la importancia de recopilar lo aprendido y analizado durante la estancia en el año de servicio social y el enfoque cursando un diplomado que lleva por nombre “Modelo de atención integral centrado en la persona con enfermedades crónicas”, para finalizar sistematizando los procesos de prevención/ atención centrados en la persona adulta en forma global y no en las patologías que pudiera padecer de forma aislada, en ese ese sentido, también presentan conclusiones de la adecuación de los servicios hacia un modelo proactivo y planificado, centrado en la persona y su contexto que garantice una buena calidad de atención, y facilite su seguimiento continuo y longitudinal. | es_MX |
dc.description.abstract | en | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (77 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diabetes mellitus | |
dc.subject | Enfermedades crónicas no transmisibles | |
dc.subject | Atención centrada en la persona | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Medicina | es_MX |
dc.title | Análisis del control de pacientes crónicos dentro del Consultorio Panamédica de Agosto 2021-Julio 2022, perteneciente al Proyecto Urbano de Salud, basado en el modelo de atención integral centrada en la persona con enfermedades crónicas | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
250192.pdf | Tesis | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License