Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26778
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26778Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amador Prado, Sergio Ariel | - |
| dc.contributor.advisor | Monroy Dosta, María del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Ceres Madrid, Melissa | - |
| dc.creator | Ceres Madrid, Melissa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-28T21:17:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-28T21:17:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.date.submitted | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26778 | - |
| dc.description.abstract | México entre otros países del mundo tiene una historia con desafíos en el manejo y conservación de los recursos naturales. Los recursos naturales son importantes como medios de vida; ya sean para actividades productivas, uso urbano, cultural y recreativo; durante décadas, las actividades humanas y la demanda por bienes y servicios han generado presión sobre los recursos naturales con grandes impactos, la mayoría de ellos negativos, los cuales son difíciles de revertir, orillando a la sociedad a enfrentar una problemática ambiental. El deseo y la necesidad de implementar planes de manejo de la biodiversidad y los recursos es uno de los puntos de una amplia corriente de pensamientos que permea a numerosas áreas de la actividad humana, entre ellas la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR). Las actividades de servicio social tuvieron como objetivo, generar y colaborar en planes de manejo de recursos que coadyuven a mantener la diversidad biológica y amortigüen los impactos causados por las actividades humanas, recopilar a través de una revisión bibliográfica información sobre la flora y fauna de la zona de conservación, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica de la zona de conservación y a intervenir por medio del programa ArcGIS. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (18 páginas) | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject | Problemática ambiental | - |
| dc.subject | Restauración | - |
| dc.subject | Conservación | - |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Biología | es_MX |
| dc.subject | Manejo de recursos | - |
| dc.title | Apoyo a las actividades de conservación y manejo de los recursos naturales que se realizan en la Comisión de Recursos Naturales(CORENA) | - |
| dc.type | Reporte | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 250179.pdf | Tesis | 614.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License