Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26577
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mercader Martínez, Yolanda Norma | |
dc.contributor.advisor | Gómez Castro, Carlos Javier | |
dc.contributor.advisor | Camargo Tizcareño, Radamés | |
dc.contributor.author | Hernández Arroyo, Daniel Sebastián | |
dc.creator | Hernández Arroyo, Daniel Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T22:12:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T22:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26577 | - |
dc.description.abstract | Cinematography has undergone a significant evolution due to the appearance of the coronavirus disease (COVID‑19). As a preventive measure, families were forced to remain in confinement for more than a year, which managed to achieve a reconstruction of peoples lifestyles. Within the isolation, entertainment, education and work rapidly transitioned to a digital model, which implied that the film industry traced a reconfiguration of its content and its way of exhibiting it. Through this transformation, Mexican films evoked a different representation of the mother and the father in the offer of original content of digital platforms | en |
dc.description.abstract | La presente investigación reconoce que el fenómeno epidemiológico tuvo notables repercusiones en la economía y la sociedad, al mismo tiempo que se intensificó el uso de internet para el quehacer diario. La cinematografía ha presentado una significativa evolución por causa de la aparición de la enfermedad por coronavirus (COVID‑19). Como medida de prevención se obligó a las familias a permanecer en confinamiento por más de un año, lo que trajo consigo una reconstrucción de los estilos de vida de las personas. Dentro del aislamiento, el entretenimiento, la educación y el trabajo transitaron aceleradamente a un modelo digital, lo que implicó que la industria del cine trazara una reconfiguración de su contenido y su forma de exhibirlo. A través de esta transformación, el cine mexicano evocó una representación diferente de la madre y el padre en la oferta de contenidos originales de plataformas digitales. Así, entre la filmografía, la estadística y la cinematografía analizada en el presente documento, se manifiesta una reconfiguración multilateral en la representación de los padres y las madres de la Ciudad de México. Para proveer evidencia de su importancia para las familias mexicanas, se realiza una recopilación y análisis de una serie de datos económicos de la oferta y de la demanda del cine a través de plataformas digitales. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (148 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Plataformas digitales | |
dc.subject | Cinematografía | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Maternidad y Paternidad | |
dc.subject | Cinematography | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Digital Platforms | |
dc.subject | Maternity and Paternity. | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Comunicación Social | es_MX |
dc.title | La reconfiguración cinematográfica de la maternidad y paternidad en la era digital | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Comunicación Social |
This item is licensed under a Creative Commons License