Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26221
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Villegas, Raquel | |
dc.contributor.author | Beltrán Martínez, Itzel | |
dc.creator | Beltrán Martínez, Itzel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T18:07:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T18:07:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26221 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un diagnóstico de salud de tipo longitudinal, descriptivo con el objetivo de identificar los problemas de salud más frecuentes que afectan a la población y conocer el impacto de la pandemia por Covid 19 en el AGEB 068-8 el cual abarca el Barrio de Ampliación San Marcos y Barrio San Juan en la alcaldía Xochimilco.se tomaron como referencia 50 encuestas realizadas por los compañeros pasantes de la promoción de Febrero 2010 – Enero 2021 de las cuales se actualizaron y se obtuvieron datos como la pirámide poblacional del AGEB, nivel máximo de estudios y ocupación de los habitantes, características de las viviendas, acceso a servicios de salud, flora y fauna entre otros; con el objetivo de analizar todas las variables y su impacto sobre la salud de la comunidad. En el AGEB 068-8 la mayoría de la población positiva a la prueba de SARVS-CoV-2 fueron asintomáticos, los comerciantes que se fueron a visitar no contaban con gel antibacterial ni con su respectivos puntos de separación para mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones o la falta del uso correcto del cubre bocas. En general la mayoría de la población no implementa las medidas sanitarias recomendadas para la prevención de contagios por COVID-19. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (18 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Enfermería | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Proyecto de intervención de salud en enfermería ante el COVID-19 | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1973533.pdf | Tesis | 451.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License