Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26144
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26144Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reséndiz Martínez, José Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Orea Coria, Dorys Primavera | |
| dc.contributor.author | Suárez Ricky, Tlalpa | |
| dc.creator | Suárez Ricky, Tlalpa | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-07T22:10:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-07T22:10:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26144 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consistió en recolectar mosca sierra en el estado de México para lograr una identificación en cuanto al género de acuerdo a claves taxonómicas y, a su vez, realizar el desarrollo de la mosca sierra atravesando por sus etapas de larva, cocón y adulto. Esta recolección de mosca fue posible gracias a las alertas que se notifican por parte de la CONAFOR. Los sitios de muestreo se georreferenciaron con ayuda del GPS y se pudieron expresar en polígonos elaborados con el programa mapsource, esto para registrar los puntos y realizar una actualización del estado del arte de mosca sierra presente. Las larvas lograron pasar a estado de cocón gracias a la alimentación y las condiciones favorables a las cuales fueron adaptadas, sin embargo, al eclosionar los primeros cocones se encontró que los adultos que emergían eran parasitoides, posteriormente comenzaron a eclosionar las moscas sierra de Neodiprion. Para finalizar se tomaron fotos en el microscopio electrónico con el fin de apreciar mejor su morfología y poder realizar una actualización fotográfica | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (23 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Agronomía | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Distribución geográfica de mosca sierra de coníferas en bosques del estado de México e Hidalgo | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cbsCD070422171040cter.pdf | Tesis | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License