Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26121
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Vázquez, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Meraz Cruz, Noemí | |
dc.contributor.author | San Luis Ramírez, Brandon Michel | |
dc.creator | San Luis Ramírez, Brandon Michel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T00:35:04Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T00:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26121 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva dentro de la literatura científica para lograr proponer un método de extracción y purificación de DNA, teniendo como punto de partida muestras de exudado cervicovaginal de mujeres embarazadas, tratando de que este método se pudiera realizar de una manera sencilla y eficiente para posteriores estudios relacionados. La propuesta fue comparar dos protocolos ya reportados en la literatura, un método de extracción tradicional (Cloroformo- Alcohol Isoamílico) y un método de extracción comercial (kit MoBio PowerSoil), además de estudiar las ventajas y desventajas que ofrece cada uno. Cabe destacar que para poder saber cuál de los dos protocolos planteados es el más idóneo, se debe realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, estos deben cumplir ciertos criterios establecidos para poder asegurar la eficiencia del método de extracción y purificación del DNA. El método idóneo propuesto para trabajar con muestras de exudado cervicovaginal es mediante el kit MoBio PowerSoil, ya que este ofrece grandes beneficios como el hecho de que incluya el material necesario para todo el procedimiento, un menor tiempo para procesar la muestra y es relativamente sencillo de realizar. Pero depende principalmente de la infraestructura del laboratorio | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (22 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Estandarización de un método de extracción y purificación de DNA de muestras de exudado cervicovaginal de mujeres embarazadas | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbsCD060422193501sufn.pdf | Tesis | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License