Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26112
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26112Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Núñez Martínez, José Martin | |
| dc.contributor.advisor | Duarte Galván, Adriana | |
| dc.contributor.advisor | Cenoz Urbina, Erika | |
| dc.contributor.author | Castillo Valencia, Ariadna | |
| dc.creator | Castillo Valencia, Ariadna | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-06T00:21:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-06T00:21:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26112 | - |
| dc.description.abstract | Realicé mi servicio social del 3 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021 en la Clínica Comunitaria Mixquic y en la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, pertenecientes a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, en periodo de tiempo dividido en ocho y cuatro meses respectivamente. Elaboré un microdiagnóstico en salud con la finalidad de detectar los principales factores de riesgo en salud bucal, con respecto a hábitos de higiene inadecuados, poca o nula información, alimentos altos en azucares, consumo de sustancias nocivas, entre otros a los que se enfrenta la población de la Clínica Comunitaria Mixquic, que dan lugar a las dos principales enfermedades bucales y con mayor prevalencia que son: la caries dental y la enfermedad periodontal. Con base en estos datos desarrollé un proyecto de intervención utilizando técnicas didácticas con material ilustrativo (carteles y folletos) como auxiliares en las sesiones de enseñanza-aprendizaje ofrecidas a la población, con información para ayudar a prevenir y en su caso afrontar dichas enfermedades, además de dar a conocer los servicios que se brindan para generar un mayor interés y asistencia al consultorio dental. Se requirió de una etapa de estudio, investigación, diagnóstico, ejecución del proyecto y evaluación para llegar a conocer logros, alcances y obstáculos de esta investigación. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (64 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Salud bucal | |
| dc.subject | Microdiagnóstico | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Prevención. | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Estomatología | es_MX |
| dc.title | Microdiagnóstico de salud para identificar factores de riesgo a la salud bucal en la Clínica comunitaria Mixquic | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cbsCD050422192109rasb.pdf | Tesis | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License