Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26019
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26019Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Servín Martínez, Jorge Ignacio | |
| dc.contributor.advisor | Arizmendi Arriaga, María del Coro | |
| dc.contributor.author | Magaña Gutiérrez, Alyn Cynthia | |
| dc.creator | Magaña Gutiérrez, Alyn Cynthia | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T17:25:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-30T17:25:37Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26019 | - |
| dc.description.abstract | Los colibríes tienen una gran importancia ecológica ya que realizan la polinización, pero debido al aumento de la urbanización y a la degradación de sus hábitats se ha perdido mucha diversidad y abundancia de colibríes. En este estudio se propuso realizar el diseño, implementación y monitoreo de un jardín para colibríes en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) Iztacalco. Se realizó un diseño de un jardín primero evaluando el terreno donde se sembró y eligiendo las especies de plantas que se sembraron y posteriormente se implementó el jardín, además de que se monitorearon las especies y la abundancia de colibríes de los meses de enero a junio por medio del método de puntos de conteo en 10 puntos distribuidos del jardín. Se encontraron dos especies de colibríes (Amazilia beryllina y Cynanthus latirostris), asimismo estas especies tuvieron una interacción con 15 especies de plantas de las cuales 11 fueron nativas, además de que 8 eran del género Salvia. Se concluyó que el jardín colocado en el IEMS Iztacalco aumento la abundancia de colibríes proveyéndoles refugio, sitios de anidación y reproducción, así como alimento. Hay que mencionar, además que se encontró un incremento simultáneo entre el número de flores y la abundancia de colibríes en el jardín para colibríes. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (27 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Jardín | |
| dc.subject | Colibríes | |
| dc.subject | Polinización | |
| dc.subject | Plantas | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Biología | es_MX |
| dc.title | Diseño, evaluación y monitoreo de un jardín para colibríes (Aves: Trochilidae) en el Insituto de Educación Media Superior (IEMS) Iztacalco, Ciudad de México | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cbs1972869.pdf | Tesis | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License