Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25896
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivas Espinosa, Juan Gabriel | |
dc.contributor.author | García Zúñiga, Nadia Jeanette | |
dc.contributor.author | Mendoza Bermúdez, Lizeth Areli | |
dc.creator | Mendoza Bermúdez, Lizeth Areli | |
dc.creator | García Zúñiga, Nadia Jeanette | |
dc.date.accessioned | 2022-03-19T01:52:01Z | - |
dc.date.available | 2022-03-19T01:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25896 | - |
dc.description.abstract | La cateterización urinaria es un factor que predispone a la infección del tracto urinario (ITU) al originar una alteración de los mecanismos de defensa naturales, facilitando el acceso de los microorganismos a la vejiga. Durante la formación y entrenamiento del profesional de la salud, se le enseña las ventajas de la utilización de sondas vesicales pero no se enfatiza en los riesgos asociados a estos dispositivos, que nos ha llevado a un incremento importante de las ITU asociadas al uso de este dispositivo. La infección del tracto urinario (ITU) asociada a sonda vesical (SV) es una de las cuatro principales causas de infecciones nosocomiales y asociadas a los cuidados sanitarios. El 80% de las ITU relacionadas a cuidados sanitarios se deben al uso de sondaje vesical. Por ello, es necesario evitar el uso innecesario de SV y realizar la retirada precoz en caso de ser necesario su uso. Bajo un análisis de la práctica de enfermería cabe mencionar que el indicador nacional para la prevención de infección de vías urinarias del 2013 al 2016, no ha pasado a un estándar de cumplimiento óptimo (95%), oscilando entre el 85% y 90% según reportado en el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS). | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (32 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Enfermería | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria en vías urinarias relacionadas con la instalación de catéter vesical en un hospital de segundo nivel | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1972456.pdf | Tesis | 751.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License