Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25851
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vázquez Ramírez, María Luisa | - |
dc.contributor.author | Briones Castillo, Ana Laura | - |
dc.creator | Briones Castillo, Ana Laura | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T01:46:01Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T01:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25851 | - |
dc.description.abstract | Actualmente existen los medicamentos innovadores o de referencia, los cuales resultan de un proceso de investigación y son registrados por el laboratorio que lo desarrolló, y los medicamentos genéricos los cuales deben ser sometidos a pruebas de intercambiabilidad, para demostrar que son iguales o equivalentes al innovador (Pérez y Chávez, 2014). Una de las pruebas in vitro que se realiza para demostrar la intercambiabilidad, son los perfiles de disolución, que permiten cuantificar el principio activo a través de la velocidad a la cual se disuelve, bajo ciertas condiciones experimentales, en distintos tiempos, lo cual es de vital importancia para poder predecir la eficacia del medicamento in vivo. La indometacina es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) derivado del ácido indolacético, que contiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Pertenece a los fármacos de clase II del sistema de clasificación biofarmacéutica, que muestran alta permeabilidad y baja solubilidad, en donde la solubilidad suele ser el paso limitante de la velocidad de absorción del fármaco oral (Somani, et al. 2016). Para realizar este proyecto se utilizaron cápsulas de indometacina de 25 mg, tanto del medicamento innovador como de 4 marcas genéricas. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (53 páginas) | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Estudio comparativo de perfiles de disolución de cápsulas de indometacina patente y genérico en presentación de 25mg | es_MX |
dc.type | Reporte | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbsCD170322204548absh.pdf | Tesis | 711.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License