Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25149
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez García, Samuel | |
dc.contributor.advisor | Bustos Martínez, Jaime Amadep | |
dc.contributor.author | Onofre Bautista, Flora Deylhi | |
dc.creator | Onofre Bautista, Flora Deylhi | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T17:46:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T17:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25149 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, las aplicaciones de las nanopartículas se han expandido considerablemente en diversos campos de investigación, resaltando sus aplicaciones médicas, esto se debe a las propiedades medicinales que presentan. Particularmente las nanopartículas de plata han atraído mucha atención en el campo científico, ya que son un agente antimicrobiano, que puede ser aplicado en diversos productos debido a que presentan una alta toxicidad para bacterias y otros organismos. Además, el desarrollo de estas nanopartículas es un área de evolución de la nanotecnología para su posible aplicación en el manejo de infecciones microbianas. En recientes investigaciones, se ha descubierto que las nanopartículas de plata impiden la producción de factores de virulencia y el desarrollo de biofilms en diferentes bacterias patógenas, es por ello que se realizó la síntesis de nanopartículas mediante la reducción de nitrato de plata, así mismo se ejecuto su caracterización a partir de técnicas como: espectroscopía ultravioleta (UV-visible), distribución de tamaño de partícula por dispersión laser y microscopía de barrido (SEM), asegurando la presencia de las nanopartículas de plata. Una vez obtenidas las nanopartículas se realizaron pruebas para comprobar su actividad antibacterial in vitro, y posteriormente probar el comportamiento de biofilms bacterianos con presencia de las nanopartículas de plata mediante el ensayo de adherencia cuantitativa. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (21 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Efecto de nanopartículas de plata sobre la formación de biofilms bacterianos de especies de Staphylococcus spp | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1972578.pdf | Tesis | 438.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License