Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24995
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24995
Title: | Reforzamiento de prácticas higiénicas en la elaboración y venta de los alimentos en barras y puestos semifijos autorizados de Ciudad Universitaria |
Authors: | Maya Santana, Guillermo Rodrigo |
Asesor(es): | Mancilla Castillo, José Juan Chamorro Ramírez, Francisco Héctor |
Keywords: | Establecimientos Seguridad alimentaria Refuerzos en prácticas higiénicas de superficies y capacitación en la higiene de los alimentos. Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El presente trabajo se desarrolló en la Dirección General de Atención a la Salud, en el Departamento de Salud Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el periodo del 11 Junio del 2018 al 11 Febrero del 2019. Con el objetivo de reforzar las practicas higiénicas de las superficies en la elaboración de alimentos dentro de los establecimientos autorizados, se realizó un estudio experimental de antes y después de la implementación de refuerzos visuales y escritos en prácticas higiénicas de las superficies vivas (manos) e inertes (tablas de picar y mesas de trabajo). Donde se realizaron cinco Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización (POES) y 2 carteles en los que se evaluaron por medio del análisis microbiológico de las superficies, y la evaluación de las cédulas sanitarias para comprobación de los refuerzos. En una muestra de 33 establecimientos que se seleccionaron por la recurrencia en dictámenes de inspección sanitaria no satisfactoria; un aumento en las cuentas microbiológicas al muestreó y con observaciones a corregir en prácticas de higiene. En conclusión los resultados obtenidos nos permitió observar una disminución en la muestra de los microorganismos coliformes (73.2%) y mesófilos (73.7%). Ya que la implementación de refuerzos de prácticas y procedimientos de higiene acompañados de una capacitación tuvo una reducción de microorganismos en las superficies muestreadas; así como cambios observacionales a las prácticas de higiene de los establecimientos durante la inspección. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24995 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1972718.pdf | Tesis | 954.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License