Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/1992
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/1992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosales Torres, Ana María | |
| dc.contributor.advisor | Jiménez García, Luis Felipe | |
| dc.contributor.author | Sotres Vega, Avelina | |
| dc.creator | Sotres Vega, Avelina | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-03T02:23:37Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T18:55:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-03T02:23:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-29T18:55:25Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/1992 | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | CIENCIAS BIOLOGICAS | es_MX |
| dc.subject | DOCTORADO | es_MX |
| dc.title | Evaluación de las alteraciones macroscópicas, microscópicas en la expresión de la caspasa-3 en el tejido traqueal criopreservado por efecto de la solución, de la temperatura y el tiempo de congelación | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biológicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 124320.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License