Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/1944
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/1944Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velazquez Moctezuma, Javier | |
| dc.contributor.author | Bonilla Jaime, Herlinda | |
| dc.creator | Bonilla Jaime, Herlinda | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-03T02:22:24Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T18:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-03T02:22:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-29T18:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.submitted | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/1944 | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | CIENCIAS BIOLOGICAS | es_MX |
| dc.subject | DOCTORADO | es_MX |
| dc.title | Sensibilidad de eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal en un modelo animal de depresión : respuesta al estes y la estimulación colinérgica y conductual | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biológicas | |
This item is licensed under a Creative Commons License